| Время | Событие |
|---|---|
| 23.10 03:00 | 🕐 СИГНАЛ PEPE long @ 0.000005, ожидание ретеста |
| 23.10 04:00 | ✅ РЕТЕСТ-ВХОД PEPE long @ 0.000005, SL 0.000004, TP 0.000005 |
| 23.10 09:00 | 🟢 ТЕЙК PEPE |
| Время | Событие |
|---|---|
| 22.10 21:00 | 🟢 ТЕЙК SNDK |
| 23.10 15:00 | 🕐 СИГНАЛ TSLA long @ 374.040000, ожидание 5m-подтверждения |
| 23.10 15:10 | ✅ 5m-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ TSLA (brk_1h) |
| 23.10 16:00 | ✅ РЕТЕСТ-ВХОД TSLA long @ 374.040000, SL 370.425436, TP 384.883693 |
| Время | Событие |
|---|---|
| 23.10 13:00 | ✅ ВХОД CRM 1h trend_pullback SHORT @ 248.780000, SL 250.113803, TP 244.778591 |
| 23.10 14:00 | 🟢 ТЕЙК CRM |
| 23.10 16:00 | 🔴 СТОП PEPE |
Сигналы прорывов: BTC-USDT-SWAP, SOL-USDT-SWAP, ADA-USDT-SWAP, SUI-USDT-SWAP, APT-USDT-SWAP, PEPE-USDT-SWAP, TRX-USDT-SWAP, ETH-USDT-SWAP, XRP-USDT-SWAP, DOGE-USDT-SWAP, BNB-USDT-SWAP, LTC-USDT-SWAP, LINK-USDT-SWAP, DOT-USDT-SWAP, AVAX-USDT-SWAP · Стены за 24ч: 1112
Корреляции BTC: DXY -0.40, GOLD +0.55, NASDAQ +0.38
Эмпирика: UNEMPLOY -0.7%(47%↑), NFP -0.8%(42%↑), FOMC -0.2%(43%↑), CPI +0.7%(59%↑)