| Время | Событие |
|---|---|
| нет событий за 24ч | |
| Время | Событие |
|---|---|
| 15.10 15:00 | ❌ РЕТЕСТ-ОТМЕНА TSLA (стоп до возврата) |
| 16.10 14:00 | 🕐 СИГНАЛ AMD short @ 543.570000, ожидание 5m-подтверждения |
| 16.10 14:00 | 🕐 СИГНАЛ TSLA short @ 367.430000, ожидание 5m-подтверждения |
| 16.10 14:12 | 🚫 5m-ОТКЛОН AMD (нет пробоя за 15 мин) |
| 16.10 14:12 | 🚫 5m-ОТКЛОН TSLA (нет пробоя за 15 мин) |
| Время | Событие |
|---|---|
| 15.10 15:00 | ✅ ВХОД COIN 1h trend_pullback SHORT @ 175.610000, SL 178.022936, TP 168.371191 |
| 15.10 16:00 | 🔴 СТОП COIN |
| 16.10 11:00 | ✅ ВХОД COIN 1h trend_pullback SHORT @ 181.510000, SL 183.131547, TP 176.645359 |
| 16.10 12:00 | 🔴 СТОП COIN |
| 16.10 12:00 | ✅ ВХОД COIN 1h trend_pullback SHORT @ 181.880000, SL 183.531437, TP 176.925690 |
Сигналы прорывов: BTC-USDT-SWAP, SOL-USDT-SWAP, ADA-USDT-SWAP, SUI-USDT-SWAP, APT-USDT-SWAP, PEPE-USDT-SWAP, TRX-USDT-SWAP, ETH-USDT-SWAP, XRP-USDT-SWAP, DOGE-USDT-SWAP, BNB-USDT-SWAP, LTC-USDT-SWAP, LINK-USDT-SWAP, DOT-USDT-SWAP, AVAX-USDT-SWAP · Стены за 24ч: 9
Корреляции BTC: DXY -0.40, GOLD +0.54, NASDAQ +0.37
Эмпирика: GDP -0.4%(41%↑), PCE -0.5%(50%↑), NFP -1.0%(39%↑), UNEMPLOY -0.9%(44%↑)