| Время | Событие |
|---|---|
| нет событий за 24ч | |
| Время | Событие |
|---|---|
| 19.10 14:00 | 🕐 СИГНАЛ AAPL long @ 344.940000, ожидание 5m-подтверждения |
| 19.10 14:10 | ✅ 5m-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ AAPL (brk_1h) |
| 19.10 15:00 | ✅ РЕТЕСТ-ВХОД AAPL long @ 344.940000, SL 343.842237, TP 348.233289 |
| 19.10 16:00 | 🔴 СТОП AAPL |
| 19.10 17:00 | 🕐 СИГНАЛ MU short @ 908.990000, ожидание 5m-подтверждения |
| 19.10 17:10 | 🚫 5m-ОТКЛОН MU (нет пробоя за 15 мин) |
| Время | Событие |
|---|---|
| 19.10 16:00 | ⏱ ВРЕМЯ PEPE |
| 20.10 00:00 | 🔴 СТОП GALA |
Сигналы прорывов: BTC-USDT-SWAP, SOL-USDT-SWAP, ADA-USDT-SWAP, SUI-USDT-SWAP, APT-USDT-SWAP, PEPE-USDT-SWAP, TRX-USDT-SWAP, ETH-USDT-SWAP, XRP-USDT-SWAP, DOGE-USDT-SWAP, BNB-USDT-SWAP, LTC-USDT-SWAP, LINK-USDT-SWAP, DOT-USDT-SWAP, AVAX-USDT-SWAP · Стены за 24ч: 689
Корреляции BTC: DXY -0.39, GOLD +0.53, NASDAQ +0.36
Эмпирика: GDP -0.4%(41%↑), PCE -0.5%(50%↑), UNEMPLOY -0.4%(50%↑), NFP -0.6%(44%↑)