| Время | Событие |
|---|---|
| нет событий за 24ч | |
| Время | Событие |
|---|---|
| 15.10 14:00 | 🕐 СИГНАЛ INTC short @ 91.140000, ожидание 5m-подтверждения |
| 15.10 14:00 | 🕐 СИГНАЛ AMD short @ 534.200000, ожидание 5m-подтверждения |
| 15.10 14:00 | 🕐 СИГНАЛ TSLA short @ 356.430000, ожидание 5m-подтверждения |
| 15.10 14:12 | 🚫 5m-ОТКЛОН INTC (нет пробоя за 15 мин) |
| 15.10 14:12 | 🚫 5m-ОТКЛОН AMD (нет пробоя за 15 мин) |
| 15.10 14:12 | ✅ 5m-ПОДТВЕРЖДЕНИЕ TSLA (brk_1h) |
| 15.10 15:00 | ❌ РЕТЕСТ-ОТМЕНА TSLA (стоп до возврата) |
| Время | Событие |
|---|---|
| 15.10 00:00 | ⏱ ВРЕМЯ GALA |
| 15.10 03:00 | ⏱ ВРЕМЯ CRM |
| 15.10 08:00 | ✅ ВХОД CRM 1h trend_pullback SHORT @ 237.750000, SL 238.844856, TP 234.465433 |
| 15.10 09:00 | 🔴 СТОП CRM |
| 15.10 15:00 | ✅ ВХОД COIN 1h trend_pullback SHORT @ 175.610000, SL 178.022936, TP 168.371191 |
| 15.10 16:00 | 🔴 СТОП COIN |
Сигналы прорывов: BTC-USDT-SWAP, SOL-USDT-SWAP, ADA-USDT-SWAP, SUI-USDT-SWAP, APT-USDT-SWAP, PEPE-USDT-SWAP, TRX-USDT-SWAP, ETH-USDT-SWAP, XRP-USDT-SWAP, DOGE-USDT-SWAP, BNB-USDT-SWAP, LTC-USDT-SWAP, LINK-USDT-SWAP, DOT-USDT-SWAP, AVAX-USDT-SWAP · Стены за 24ч: 175
Корреляции BTC: DXY -0.40, GOLD +0.54, NASDAQ +0.37
Эмпирика: GDP -0.4%(41%↑), PCE -0.5%(50%↑), NFP -1.0%(39%↑), UNEMPLOY -0.9%(44%↑)